Alle Heizlüfter von Rowenta im Vergleich
Rowenta Heizlüfter Compact Power SO2210
Nicht Verfügbar
29,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: April 20, 2020 9:04 am
Nicht Verfügbar
Typ | Heizlüfter |
Art | Bad Heizlüfter, Elektro Heizlüfter |
Hersteller | Rowenta |
Betrieb mit | 230V |
Funktionen | Kaltstufe, Thermostat, Überhitzungsschutz, Zwei Heizstufen |
Leistung | 2000W |
Gewicht | 1.2kg |
Maße | 26 x 22 x 16,5cm |
Rowenta Heizlüfter Instant Comfort Compact 2000
Typ | Heizlüfter |
Art | Bad Heizlüfter, Elektro Heizlüfter |
Hersteller | Rowenta |
Betrieb mit | 230V |
Funktionen | Kaltstufe, Kontrollleuchte, Stufenlos regelbarer Thermostat, Überhitzungsschutz, Zwei Heizstufen |
Leistung | 2000W |
Gewicht | 1.8kg |
Maße | 21 x 17,5 x 27,5cm |
Rowenta Heizlüfter Instant Comfort Aqua SO6510
Typ | Heizlüfter |
Art | Bad Heizlüfter, Elektro Heizlüfter |
Hersteller | Rowenta |
Betrieb mit | 230V |
Funktionen | Frostschutz, Kaltstufe, Kontrollleuchte, leise, Spritzschutz IP21, Standfunktion, Standfuß, Stufenlos regelbarer Thermostat, Tragegriff, Überhitzungsschutz |
Leistung | 2400W |
Gewicht | 2.2kg |
Maße | 15 x 31 x 22cm |
Rowenta SO 9070 Excel 2000 Keramik Heizlüfter
Nicht Verfügbar
79,99 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: April 16, 2022 4:50 pm
Nicht Verfügbar
Typ | Heizlüfter |
Art | Keramik Heizlüfter |
Hersteller | Rowenta |
Betrieb mit | 230V |
Funktionen | auswaschbare Filter, Frostschutz, Kaltstufe, Kontrolleuchte, leise, Oszillation, Standfunktion, Standfuß, Stufenlos regelbarer Thermostat, Tragegriff |
Leistung | 2000W |
Gewicht | 0.735kg |
Maße | 21,4 x 15,6 x 33,5cm |
Rowenta SO9280F0 Excel Aqua Safe Keramik-Heizlüfter
Hersteller | Rowenta |
Betrieb mit | 230V |
Funktionen | auswaschbare Filter, Frostschutz, Kaltstufe, Kontrolleuchte, leise, Standfunktion, Standfuß, Stufenlos regelbarer Thermostat, Tragegriff, Überhitzungsschutz |
Leistung | 2000W |
Gewicht | 2.1kg |
Maße | 20,8 x 14,8 x 32,8cm |